沙巴体育试玩 民政局关于2025年度花都区居家社区养老服务评估结果的公示
根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广州市社会组织联合会于2026年2月2日至3月6日对全区9个镇(街)居家社区养老服务设施进行了2025年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 得分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 花都区新华街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:新华街建设北路50-4号) | 72 | 合格 | 设施设备条件 | 4 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
人员配备 | 6.5 | ||||||
管理水平 | 7 | ||||||
服务质量 | 32.5 | ||||||
服务评价 | 19 | ||||||
加分项 | 3 | ||||||
扣分项 | 0 | ||||||
2 | 花都区新雅街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区新雅街雅瑶东路10号) | 76.25 | 合格 | 设施设备条件 | 3.5 | 广州市思媛为老服务有限公司 | 2025年2月1日至2026年1月31日 |
人员配备 | 4 | ||||||
管理水平 | 9.75 | ||||||
服务质量 | 40.5 | ||||||
服务评价 | 17.5 | ||||||
加分项 | 1 | ||||||
扣分项 | 0 | ||||||
3 | 花都区秀全街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区秀全街学府路13号之7) | 66.35 | 合格 | 设施设备条件 | 3.5 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 2025年2月1日至2025年12月31日 |
人员配备 | 2.8 | ||||||
管理水平 | 6.25 | ||||||
服务质量 | 38.8 | ||||||
服务评价 | 14.5 | ||||||
加分项 | 1 | ||||||
扣分项 | 0.5 | ||||||
4 | 花都区花城街综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区花城街桂花路61号) | 68.45 | 合格 | 设施设备条件 | 4.5 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 2025年1月1日至 2025年12 月31日 |
人员配备 | 3.5 | ||||||
管理水平 | 7.75 | ||||||
服务质量 | 33.9 | ||||||
服务评价 | 15.8 | ||||||
加分项 | 3 | ||||||
扣分项 | 0 | ||||||
5 | 花都区花东镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区花东镇北兴街26号) | 69.3 | 合格 | 设施设备条件 | 4 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 2025年3月1日至2025年12月31日 |
人员配备 | 4.3 | ||||||
管理水平 | 7 | ||||||
服务质量 | 37 | ||||||
服务评价 | 17 | ||||||
加分项 | 0 | ||||||
扣分项 | 0 | ||||||
6 | 花都区赤坭镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区赤坭镇赤坭居委会沿江路8号) | 80.9 | 良好 | 设施设备条件 | 5 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
人员配备 | 5.5 | ||||||
管理水平 | 10 | ||||||
服务质量 | 41.4 | ||||||
服务评价 | 18 | ||||||
加分项 | 1 | ||||||
扣分项 | 0 | ||||||
7 | 花都区炭步镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:炭步镇侨明路8号、10号) | 91 | 优秀 | 设施设备条件 | 5 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 2025年3月1日至2025年12月31日 |
人员配备 | 6 | ||||||
管理水平 | 9.5 | ||||||
服务质量 | 47.5 | ||||||
服务评价 | 20 | ||||||
加分项 | 3 | ||||||
扣分项 | 0 | ||||||
8 | 花都区狮岭镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区狮岭镇振兴路24号) | 80.25 | 良好 | 设施设备条件 | 4.5 | 广州怡乐养老院有限公司 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
人员配备 | 4.5 | ||||||
管理水平 | 11.25 | ||||||
服务质量 | 41.5 | ||||||
服务评价 | 17 | ||||||
加分项 | 1.5 | ||||||
扣分项 | 0 | ||||||
9 | 花都区梯面镇综合养老服务中心(颐康中心)(服务地址:花都区梯面镇金梯大道17号文体中心一二层) | 86 | 良好 | 设施设备条件 | 5 | 广州市启源养老服务有限公司 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
人员配备 | 6.5 | ||||||
管理水平 | 11 | ||||||
服务质量 | 43 | ||||||
服务评价 | 20 | ||||||
加分项 | 0.5 | ||||||
扣分项 | 0 |
序号 | 服务设施 | 运营机构 | 得分 | 等级 |
1 | 花都区新华街商南社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 65 | 合格 |
2 | 花都区新华街聚贤社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 64 | 合格 |
3 | 花都区新华街福宁社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 61.5 | 合格 |
4 | 花都区新华街丽雅社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 61.5 | 合格 |
5 | 花都区新华街北站西社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 61 | 合格 |
6 | 花都区新华街天马社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 61 | 合格 |
7 | 花都区新华街金联社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 64 | 合格 |
8 | 花都区新华街银菊社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 62.5 | 合格 |
9 | 花都区新华街宝华社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 60.5 | 合格 |
10 | 花都区新华街茶园南社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 64 | 合格 |
11 | 花都区新华街新华村颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 63 | 合格 |
12 | 花都区新华街骏威社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 70 | 合格 |
13 | 花都区新华街横潭村颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 60 | 合格 |
14 | 花都区新华街杏林社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 63 | 合格 |
15 | 花都区新华街天贵社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 63.5 | 合格 |
16 | 花都区新华街海关西社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 60.5 | 合格 |
17 | 花都区新华街梅园社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 62 | 合格 |
18 | 花都区新华街凤凰社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 61.5 | 合格 |
19 | 花都区新华街红珠社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 63 | 合格 |
20 | 花都区新华街光华社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 64 | 合格 |
21 | 花都区新华街湖畔社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 60.5 | 合格 |
22 | 花都区新华街凤华社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 71 | 合格 |
23 | 花都区新华街金华社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 63 | 合格 |
24 | 花都区新华街新都西社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 69.5 | 合格 |
25 | 花都区新华街松园社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 64.5 | 合格 |
26 | 花都区新华街五华村颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 60.5 | 合格 |
27 | 花都区新华街莲塘村颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 62 | 合格 |
28 | 花都区新华街培英社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 62.5 | 合格 |
29 | 花都区新华街秀全社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 70 | 合格 |
30 | 花都区新华街新民社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 60 | 合格 |
31 | 花都区新华街金菊社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 62.5 | 合格 |
32 | 花都区新华街田美村颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 61 | 合格 |
33 | 花都区新华街三华村颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 63.5 | 合格 |
34 | 花都区新华街富华社区颐康服务站 | 沙巴体育试玩 新华街家庭综合服务中心 | 62 | 合格 |
35 | 花都区新雅街东莞村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 66.5 | 合格 |
36 | 花都区新雅街东境村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 70 | 合格 |
37 | 花都区新雅街广塘村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 71.5 | 合格 |
38 | 花都区新雅街合和社区颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 68 | 合格 |
39 | 花都区新雅街嘉汇社区颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 72.5 | 合格 |
40 | 花都区新雅街旧村村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 73 | 合格 |
41 | 花都区新雅街清布村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 69.5 | 合格 |
42 | 花都区新雅街三向村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 70.5 | 合格 |
43 | 花都区新雅街石塘村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 69.5 | 合格 |
44 | 花都区新雅街团结村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 71 | 合格 |
45 | 花都区新雅街云峰社区颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 74 | 合格 |
46 | 花都区新雅街邝家庄村颐康服务站 | 广州市思媛为老服务有限责任公司 | 72.5 | 合格 |
47 | 花都区秀全街朱村颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 69.5 | 合格 |
48 | 花都区秀全街岐山村颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
49 | 花都区秀全街大㘵村颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
50 | 花都区秀全街马溪村颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 74.5 | 合格 |
51 | 花都区秀全街雅宝社区颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 75.5 | 合格 |
52 | 花都区秀全街红棉社区颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 70 | 合格 |
53 | 花都区秀全街官溪村颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 65 | 合格 |
54 | 花都区秀全街乐同村颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 64 | 合格 |
55 | 花都区秀全街锦城社区颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 72 | 合格 |
56 | 花都区秀全街花港社区颐康服务站 | 广州市圆融养老服务有限公司 | 64.5 | 合格 |
57 | 花都区花城街兰花社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 68.85 | 合格 |
58 | 花都区花城街梅花社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 66.85 | 合格 |
59 | 花都区花城街桂花社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 71.35 | 合格 |
60 | 花都区花城街紫薇西社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 60.85 | 合格 |
61 | 花都区花城街紫兰社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 67.35 | 合格 |
62 | 花都区花城街紫荷社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 67.35 | 合格 |
63 | 花都区花城街杜鹃社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 66.35 | 合格 |
64 | 花都区花城街紫荆社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 61.35 | 合格 |
65 | 花都区花城街牡丹社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 63.35 | 合格 |
66 | 花都区花城街石岗村区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 62.35 | 合格 |
67 | 花都区花城街三东村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 68.35 | 合格 |
68 | 花都区花城街东边村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 61.35 | 合格 |
69 | 花都区花城街公益村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 60.35 | 合格 |
70 | 花都区花城街杨一村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 61.35 | 合格 |
71 | 花都区花城街杨二村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 60.35 | 合格 |
72 | 花都区花城街罗仙村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 60.35 | 合格 |
73 | 花都区花城街长岗村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 62.35 | 合格 |
74 | 花都区花城街大华村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 60.35 | 合格 |
75 | 花都区花东镇保良村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 68 | 合格 |
76 | 花都区花东镇北兴村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
77 | 花都区花东镇北兴社区颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
78 | 花都区花东镇大东村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65 | 合格 |
79 | 花都区花东镇大龙村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
80 | 花都区花东镇大塘村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
81 | 花都区花东镇凤岗村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
82 | 花都区花东镇凤凰村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
83 | 花都区花东镇富力金港城社区颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
84 | 花都区花东镇港头社区颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 68 | 合格 |
85 | 花都区花东镇港头村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 68.5 | 合格 |
86 | 花都区花东镇高溪村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
87 | 花都区花东镇河联村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
88 | 花都区花东镇鸿鹤村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 68.5 | 合格 |
89 | 花都区花东镇吉星村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
90 | 花都区花东镇京塘村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
91 | 花都区花东镇九湖村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67 | 合格 |
92 | 花都区花东镇九一村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
93 | 花都区花东镇九子村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
94 | 花都区花东镇利农村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
95 | 花都区花东镇联安村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
96 | 花都区花东镇洛柴岗社区颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
97 | 花都区花东镇南溪村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
98 | 花都区花东镇农光村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
99 | 花都区花东镇七星村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
100 | 花都区花东镇七庄村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
101 | 花都区花东镇山下村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 60.5 | 合格 |
102 | 花都区花东镇莘田村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67 | 合格 |
103 | 花都区花东镇莘田二村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
104 | 花都区花东镇石角村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
105 | 花都区花东镇塘星村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
106 | 花都区花东镇天和村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
107 | 花都区花东镇推广社区颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 69 | 合格 |
108 | 花都区花东镇望顶村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
109 | 花都区花东镇象山村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 70 | 合格 |
110 | 花都区花东镇秀塘村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 63.5 | 合格 |
111 | 花都区花东镇阳升村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 64.5 | 合格 |
112 | 花都区花东镇杨一村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
113 | 花都区花东镇杨二村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
114 | 花都区花东镇杨三村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
115 | 花都区花东镇永光村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 67.5 | 合格 |
116 | 花都区花东镇元岗村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 63.5 | 合格 |
117 | 花都区花东镇镇东村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
118 | 花都区花东镇珠湖村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 68.5 | 合格 |
119 | 花都区赤坭镇国泰村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 71.5 | 合格 |
120 | 花都区赤坭镇石坑村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
121 | 花都区赤坭镇缠岗村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 71.5 | 合格 |
122 | 花都区赤坭镇瑞岭村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 71 | 合格 |
123 | 花都区赤坭镇荷塘村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 71.5 | 合格 |
124 | 花都区赤坭镇鲤塘村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 71.5 | 合格 |
125 | 花都区赤坭镇蓝田村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 80.5 | 良好 |
126 | 花都区赤坭镇心和村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
127 | 花都区赤坭镇横沙村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 73.5 | 合格 |
128 | 花都区赤坭镇田心村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
129 | 花都区赤坭镇白坭村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 71.5 | 合格 |
130 | 花都区赤坭镇荷溪村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 73.5 | 合格 |
131 | 花都区赤坭镇皇母村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72 | 合格 |
132 | 花都区赤坭镇下连珠村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 69 | 合格 |
133 | 花都区赤坭镇赤坭村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 69.5 | 合格 |
134 | 花都区赤坭镇剑岭村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
135 | 花都区赤坭镇丰群村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
136 | 花都区赤坭镇黄沙塘村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 79 | 合格 |
137 | 花都区赤坭镇东升村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
138 | 花都区赤坭镇莲塘村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 73.5 | 合格 |
139 | 花都区赤坭镇白石村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
140 | 花都区赤坭镇竹洞村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 84.5 | 良好 |
141 | 花都区赤坭镇门口坑村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72 | 合格 |
142 | 花都区赤坭镇连珠村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 70 | 合格 |
143 | 花都区赤坭镇锦山村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 72.5 | 合格 |
144 | 花都区赤坭镇集益村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 70.5 | 合格 |
145 | 花都区赤坭镇西边村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 80 | 良好 |
146 | 花都区赤坭镇珊瑚村颐康服务站 | 广州花都区启明养老服务有限公司 | 71.5 | 合格 |
147 | 花都区炭步镇步云村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 69 | 合格 |
148 | 花都区炭步镇布溪村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 66 | 合格 |
149 | 花都区炭步镇横岗村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 68 | 合格 |
150 | 花都区炭步镇红峰村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 71 | 合格 |
151 | 花都区炭步镇华岭村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 70 | 合格 |
152 | 花都区炭步镇藏书院颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 68.5 | 合格 |
153 | 花都区炭步镇茶塘村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 76.5 | 合格 |
154 | 花都区炭步镇大涡村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 68 | 合格 |
155 | 花都区炭步镇东风村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 69 | 合格 |
156 | 花都区炭步镇环山村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 61 | 合格 |
157 | 花都区炭步镇朗头村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 68 | 合格 |
158 | 花都区炭步镇骆村村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 65 | 合格 |
159 | 花都区炭步镇民主村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 68 | 合格 |
160 | 花都区炭步镇平岭头村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 66.5 | 合格 |
161 | 花都区炭步镇三联村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 67 | 合格 |
162 | 花都区炭步镇社岗村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 66 | 合格 |
163 | 花都区炭步镇石湖山村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 70 | 合格 |
164 | 花都区炭步镇石湖村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 77.5 | 合格 |
165 | 花都区炭步镇石南村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 69 | 合格 |
166 | 花都区炭步镇水口村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 67 | 合格 |
167 | 花都区炭步镇炭步社区颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 65.5 | 合格 |
168 | 花都区炭步镇文一村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 66 | 合格 |
169 | 花都区炭步镇文二村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 63 | 合格 |
170 | 花都区炭步镇新太村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 67 | 合格 |
171 | 花都区炭步镇鸭一村颐康服务站 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 69.5 | 合格 |
172 | 花都区狮岭镇狮岭社区颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 70.5 | 合格 |
173 | 花都区狮岭镇狮致社区颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 76.5 | 合格 |
174 | 花都区狮岭镇合成村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 69 | 合格 |
175 | 花都区狮岭镇益群村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 75.5 | 合格 |
176 | 花都区狮岭镇兴业社区颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 77.5 | 合格 |
177 | 花都区狮岭镇振兴村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 66 | 合格 |
178 | 花都区狮岭镇西头村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 71 | 合格 |
179 | 花都区狮岭镇义山村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 78 | 合格 |
180 | 花都区狮岭镇军田村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 69.5 | 合格 |
181 | 花都区狮岭镇前进村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 71.5 | 合格 |
182 | 花都区狮岭镇联合村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 74 | 合格 |
183 | 花都区狮岭镇旗岭村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 71.5 | 合格 |
184 | 花都区狮岭镇集贤村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 71.5 | 合格 |
185 | 花都区狮岭镇旗新村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 69.5 | 合格 |
186 | 花都区狮岭镇新扬村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 74.5 | 合格 |
187 | 花都区狮岭镇新庄村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 70.5 | 合格 |
188 | 花都区狮岭镇新民村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 72.5 | 合格 |
189 | 花都区狮岭镇瑞边村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 68.5 | 合格 |
190 | 花都区狮岭镇中心村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 70 | 合格 |
191 | 花都区狮岭镇联星村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 70 | 合格 |
192 | 花都区狮岭镇马岭村颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 70.5 | 合格 |
193 | 花都区狮岭镇金狮社区颐康服务站 | 广州怡乐养老院有限公司 | 71.5 | 合格 |
194 | 花都区梯面镇民安村颐康服务站 | 广州市启源养老服务有限公司 | 89.5 | 良好 |
195 | 花都区梯面镇红山村颐康服务站 | 广州市启源养老服务有限公司 | 86.5 | 良好 |
196 | 花都区梯面镇联丰村颐康服务站 | 广州市启源养老服务有限公司 | 83.5 | 良好 |
197 | 花都区梯面镇联民村颐康服务站 | 广州市启源养老服务有限公司 | 82.5 | 良好 |
198 | 花都区梯面镇五联村颐康服务站 | 广州市启源养老服务有限公司 | 81 | 良好 |
199 | 花都区梯面镇横坑村颐康服务站 | 广州市启源养老服务有限公司 | 82.5 | 良好 |
200 | 花都区梯面镇西坑村颐康服务站 | 广州市启源养老服务有限公司 | 83.5 | 良好 |
公示时间为2026年5月12日至5月21日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
花都区民政局
2026年5月12日
(联系人:花都区社区服务中心,联系电话:36897236)
网站地图 | 网站介绍 | 联系我们 | 使用帮助 |网站标识码:4401140009
主办:沙巴体育试玩(中国)官方网站 办公室 承办:沙巴体育试玩 政务服务和数据管理局
版权所有:沙巴体育试玩(中国)官方网站 粤ICP备2021073421号
粤公网安备 44011402000009号
访问量:-

