根据《2026年广州市“红棉匠才”系列职业技能竞赛之花都区职业技能竞赛中式烹调师项目实施方案》要求,我区于2026年5月31日举办了中式烹调师的职业技能竞赛。本次竞赛获奖选手35名(详见附件),特此公示。
公示时间:2026年6月15日至2026年6月22日。公示期间,若有异议或问题,可来电或来信反映和举报。
咨询电话:020-36831105、020-36832630
投诉电话:020-36892555(区人社局纪委)
通讯地址:沙巴体育试玩
府西路1号5号楼5101室
附件:2026年广州市“红棉匠才”系列职业技能竞赛之花都区职业技能竞赛中式烹调师项目成绩及获奖选手名单
沙巴体育试玩
人力资源和社会保障局
2026年6月15日
附件
2026年广州市“红棉匠才”系列职业技能竞赛之花都区职业技能竞赛中式烹调师
成绩及获奖选手名单
序号 | 姓名 | 总得分 | 名次 | 奖项 |
1 | 叶振华 | 87.59 | 1 | 一等奖 |
2 | 肖潮轩 | 85.77 | 2 | 二等奖 |
3 | 陈岳庭 | 85.43 | 3 | 二等奖 |
4 | 谭显恒 | 84.13 | 4 | 三等奖 |
5 | 王德亮 | 82.92 | 5 | 三等奖 |
6 | 张娟 | 82.30 | 6 | 三等奖 |
7 | 陈少玲 | 81.34 | 7 | 优胜奖 |
8 | 刘治中 | 81.08 | 8 | 优胜奖 |
9 | 邓玉君 | 81.03 | 9 | 优胜奖 |
10 | 韦小容 | 81.00 | 10 | 优胜奖 |
11 | 钟彩英 | 80.83 | 11 | 优胜奖 |
12 | 邓娟 | 80.14 | 12 | 优胜奖 |
13 | 许海成 | 80.06 | 13 | 优胜奖 |
14 | 江艳芳 | 80.05 | 14 | 优胜奖 |
15 | 杜洁怡 | 79.96 | 15 | 优胜奖 |
16 | 欧阳可烁 | 79.88 | 16 | 优胜奖 |
17 | 任桂芳 | 79.84 | 17 | 优胜奖 |
18 | 林玉婷 | 79.79 | 18 | 优胜奖 |
19 | 陈柏存 | 79.66 | 19 | 优胜奖 |
20 | 黄汝鑫 | 79.55 | 20 | 优胜奖 |
21 | 卢仲港 | 79.29 | 21 | 优胜奖 |
22 | 许伟芳 | 79.16 | 22 | 优胜奖 |
23 | 侯秀英 | 79.01 | 23 | 优胜奖 |
24 | 吴娟玲 | 78.88 | 24 | 优胜奖 |
25 | 傅建武 | 78.87 | 25 | 优胜奖 |
26 | 卓少燕 | 78.67 | 26 | 优胜奖 |
27 | 李欢洛 | 78.64 | 27 | 优胜奖 |
28 | 卢广安 | 78.49 | 28 | 优胜奖 |
29 | 陈木华 | 78.38 | 29 | 优胜奖 |
30 | 邱泽宇 | 77.88 | 30 | 优胜奖 |
31 | 罗丽连 | 77.82 | 31 | 优胜奖 |
32 | 曾桂芳 | 77.41 | 32 | 优胜奖 |
33 | 雷玉莹 | 77.41 | 33 | 优胜奖 |
34 | 李智 | 76.71 | 34 | 优胜奖 |
35 | 曾文彬 | 75.86 | 35 | 优胜奖 |
备注:若总得分同分时,按模块权重得分高优先的原则决定选手最终名次。